Результаты предыдущего исследования

В период с 15 ноября 2011г. по 7 сентября 2013г. тест версии 2.0 прошел 5871 человек!

Статистика по типам, прошедшим тест версии 2.0 полностью:

Завершили тест:

Тип 1 (Перфекционист): 997 человек из 1216

Тип 2 (Помощник): 483 человека из 593

Тип 3 (Достигатель): 287 человек из 434

Тип 4 (Индивидуалист): 376 человек из 465

Тип 5 (Мыслитель): 401 человек из 474

Тип 6 (Лоялист): 178 человек из 203

Тип 7 (Энтузиаст): 830 человек из 973

Тип 8 (Босс): 444 человека из 544

Тип 9 (Миротворец): 288 человек из 346

Статистика по типам, прошедшим тест версии 2.0 частично:

Завершили тест частично:

Тип 1 (Перфекционист): 219 человек из 1216

Тип 2 (Помощник): 110 человек из 593

Тип 3 (Достигатель): 147 человек из 434

Тип 4 (Индивидуалист): 89 человек из 465

Тип 5 (Мыслитель): 73 человека из 474

Тип 6 (Лоялист): 25 человек из 203

Тип 7 (Энтузиаст): 143 человека из 973

Тип 8 (Босс): 100 человек из 544

Тип 9 (Миротворец): 58 человек из 346

Статистика по типам, нажавшим кнопку 'Начать':

623 человека из 5871 решили завершить тест версии 2.0 сразу же после нажатия кнопки 'Начать' :)